Meteo » Maan
Maan
Maanfases voor de maand mei 1965
Datum Maanfase Cyclus
01 mei 1965 Nieuwe maan 1,77 %
02 mei 1965 Wassende maan 5,16 %
03 mei 1965 Wassende maan 8,54 %
04 mei 1965 Wassende maan 11,93 %
05 mei 1965 Wassende maan 15,31 %
06 mei 1965 Wassende maan 18,70 %
07 mei 1965 Eerste kwartier 22,09 %
08 mei 1965 Eerste kwartier 25,47 %
09 mei 1965 Wassende maan 28,86 %
10 mei 1965 Wassende maan 32,25 %
11 mei 1965 Wassende maan 35,63 %
12 mei 1965 Wassende maan 39,02 %
13 mei 1965 Wassende maan 42,40 %
14 mei 1965 Wassende maan 45,79 %
15 mei 1965 Volle maan 49,18 %
16 mei 1965 Volle maan 52,56 %
17 mei 1965 Afnemende maan 55,95 %
18 mei 1965 Afnemende maan 59,34 %
19 mei 1965 Afnemende maan 62,72 %
20 mei 1965 Afnemende maan 66,11 %
21 mei 1965 Afnemende maan 69,49 %
22 mei 1965 Laatste kwartier 72,88 %
23 mei 1965 Laatste kwartier 76,27 %
24 mei 1965 Afnemende maan 79,65 %
25 mei 1965 Afnemende maan 83,04 %
26 mei 1965 Afnemende maan 86,43 %
27 mei 1965 Afnemende maan 89,81 %
28 mei 1965 Afnemende maan 93,20 %
29 mei 1965 Afnemende maan 96,58 %
30 mei 1965 Nieuwe maan 99,97 %
31 mei 1965 Nieuwe maan 3,36 %
Zonsopgang
Plaats Ukkel
Datum 12 april 2026
Begin schemering 06:20
Zonsopgang 06:55
Zonsondergang 20:33
Einde schemering 21:08
Daglengte 13:38
Schemerlengte 00:34
Meeuwen
Finagle's Law: The perversity of the universe tends toward a maximum.