Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.827,75 +1,17 +0,03%
Europe50^ 4.904,14 -32,43 -0,66%
US500^ 4.960,72 -88,53 -1,75%
Nasd100^ 17.004,48 -544,32 -3,10%
EUR/USD 1,0656 +0,00 +0,12%
WTI 82,10 +0,02 +0,02%
België 10 jaar 3,0770 +0,07 +2,46%
Gold spot 2.390,39 +11,02 +0,46%
BTC/USD 64.387,73 +799,96 +1,26%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Econocom Group 2,300 +0,12 +5,50%
WDP 25,760 +0,78 +3,12%
Retail Estates 65,700 +1,30 +2,02%
Proximus 7,370 +0,12 +1,66%
AB InBev 54,960 +0,80 +1,48%
Ontex 9,070 +0,13 +1,45%
EVS 33,100 +0,45 +1,38%
Aedifica 58,500 +0,75 +1,30%
SHURGARD 38,900 +0,40 +1,04%
VGP 100,000 +1,00 +1,01%
UCB 121,200 +1,20 +1,00%
Colruyt 41,380 +0,40 +0,98%
Care Property Invest 13,240 +0,10 +0,76%
Gimv 44,800 +0,30 +0,67%
Brederode 109,800 +0,60 +0,55%
Ascencio SCA 48,250 +0,25 +0,52%
MONTEA 79,400 +0,30 +0,38%
Lotus Bakeries 9.040,000 +30,00 +0,33%
Solvay 30,750 +0,10 +0,33%
Cofinimmo 62,400 +0,15 +0,24%
Xior 24,750 +0,05 +0,20%
IBA 13,260 +0,02 +0,15%
BEL 20 3.827,75 +1,17 +0,03%
Orange Belgium 14,060 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Recticel 11,620 -0,28 -2,35%
SYENSQO 86,670 -1,63 -1,85%
bpost 3,550 -0,07 -1,80%
Kinepolis 40,200 -0,60 -1,47%
arGEN-X 337,300 -4,70 -1,37%
Barco 15,050 -0,15 -0,99%
D'IETEREN GROUP 203,800 -1,80 -0,88%
Aperam 27,200 -0,24 -0,87%
Deceuninck 2,515 -0,02 -0,79%
Galapagos 27,180 -0,20 -0,73%
Bekaert 46,560 -0,32 -0,68%
Tessenderlo 23,500 -0,15 -0,63%
KBC Groep 69,600 -0,40 -0,57%
Ackermans & v.H 158,200 -0,90 -0,57%
Fagron 17,600 -0,10 -0,56%
Elia 92,350 -0,45 -0,48%
AZELIS GROUP 22,800 -0,08 -0,35%
TINC 12,160 -0,04 -0,33%
GBL 69,700 -0,15 -0,21%
Umicore 21,080 -0,04 -0,19%
Sofina 211,800 -0,40 -0,19%
Melexis 71,150 -0,10 -0,14%
Ageas 43,060 -0,06 -0,14%
DEME GROUP 144,400 -0,20 -0,14%

Beurstips en Handelskansen

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 april

    1. Japan inflatie maart 2,7% YoY volitaliteit verwacht
    2. WDP Q1-cijfers
    3. EU producentenprijzen maart
    4. VK detailhandelsverkopen maart
    5. Fra ondernemersvertrouwen april
    6. KPN €0,098 ex-dividend
    7. CM.com jaarvergadering
    8. NSI jaarvergadering
    9. American Express Q1-cijfers
  2. 22 april

    1. NL investeringen februari
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht